※雨天の場合は順延になります。
日 | 曜日 | 作業内容 | 作業者 | 場所 | 持参するもの |
---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | パンジー・ビオラポット植え | 全員 | 中体ハウス | |
2 | 水 | 除草及び搬出 | 全員 | 城山台公園 | 草刈機・鎌等 |
3 | 木 | 除草及び搬出 | 全員 | 城山台公園 | 草刈機・鎌等 |
4 | 金 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | F(チップ名簿参照) |
5 | 土 | ||||
6 | 日 | ||||
7 | 月 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | H(チップ名簿参照) |
8 | 火 | 除草及び搬出 | 全員 | ふれあい広場 | 草刈機・鎌等 |
9 | 水 | 除草及び搬出 | 全員 | ふれあい広場 | 草刈機・鎌等 |
10 | 木 | (予備日) | |||
11 | 金 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | G(チップ名簿参照) |
12 | 土 | ||||
13 | 日 | ||||
14 | 月 | スポーツの日 | |||
15 | 火 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | A(チップ名簿参照) |
16 | 水 | 除草及び搬出 | 全員 | 兜谷公園 | 草刈機・鎌等 |
17 | 木 | 除草及び搬出 | 全員 | 兜谷公園 | 草刈機・鎌等 |
18 | 金 | ||||
19 | 土 | ||||
20 | 日 | ||||
21 | 月 | テルスター播種 | 選抜 | 協会ハウス | |
22 | 火 | 除草及び搬出 | 全員 | 梅美台公園 | 草刈機・鎌等 《終日》 |
23 | 水 | 除草及び搬出 | 全員 | 梅美台公園 | 草刈機・鎌等 |
24 | 木 | 除草及び搬出 | 全員 | 梅美台公園 | 草刈機・鎌等 |
25 | 金 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | B(チップ名簿参照) |
26 | 土 | ||||
27 | 日 | ||||
28 | 月 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | C(チップ名簿参照) |
29 | 火 | 除草及び搬出 | 全員 | 音浄ケ谷公園 | 草刈機・鎌等 |
30 | 水 | 除草及び搬出 | 全員 | 土師山公園 | 草刈機・鎌等 《終日》 |
31 | 木 | (予備日) |
※雨天の場合は順延になります。
日 | 曜日 | 作業内容 | 作業者 | 場所 | 持参するもの |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | ||||
2 | 土 | ||||
3 | 日 | 文化の日 | |||
4 | 月 | 振替休日 | |||
5 | 火 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | D(チップ名簿参照) |
6 | 水 | AM:菜の花播種準備 | 全員 | ふれあい広場 州見台公園 | 草刈機・鎌等 |
PM:菜の花播種 | 全員 | ふれあい広場 州見台公園 | 草刈機・鎌等 | ||
7 | 木 | 除草及び搬出 | 全員 | 曽根山緑地 | 草刈機・鎌等 《終日》 |
8 | 金 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | E(チップ名簿参照) |
9 | 土 | ||||
10 | 日 | ||||
11 | 月 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | F(チップ名簿参照) |
12 | 火 | 花の仕分け | 選抜 | 中体ハウス | |
13 | 水 | 公共施設花苗配布 | 選抜 | 中体ハウス | |
14 | 木 | 花壇づくり | 全員 | 各トイレ清掃の公園 | 手鍬等 |
15 | 金 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | G(チップ名簿参照) |
16 | 土 | ||||
17 | 日 | ||||
18 | 月 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | H(チップ名簿参照) |
19 | 火 | 除草及び搬出 | 全員 | 大里公園 | 草刈機・鎌等 |
20 | 水 | 除草及び搬出 | 全員 | 大里公園 | 草刈機・鎌等 |
21 | 木 | (予備日) | |||
22 | 金 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | A(チップ名簿参照) |
23 | 土 | 勤労感謝の日 | |||
24 | 日 | ||||
25 | 月 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | B(チップ名簿参照) |
26 | 火 | 除草及び搬出 | 全員 | 州見台公園 | 草刈機・鎌等 《終日》 |
27 | 水 | 除草及び搬出 | 全員 | 州見台公園 | 草刈機・鎌等 |
28 | 木 | テルスターポット植え | 全員 | 中体ハウス | |
29 | 金 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | C(チップ名簿参照) |
30 | 土 |
※雨天の場合は順延になります。
日 | 曜日 | 作業内容 | 作業者 | 場所 | 持参するもの |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | ||||
2 | 月 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | E(チップ名簿参照) |
3 | 火 | 除草及び搬出 | 全員 | 木津川台公園 | 草刈機・鎌等《終日》 |
4 | 水 | 除草及び搬出 | 全員 | 木津川台公園 | 草刈機・鎌等 |
5 | 木 | (予備日) | |||
6 | 金 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | D(チップ名簿参照) |
7 | 土 | ||||
8 | 日 | ||||
9 | 月 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | F(チップ名簿参照) |
10 | 火 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | G(チップ名簿参照) |
11 | 水 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | H(チップ名簿参照) |
12 | 木 | チップ | 選抜 | 中体堆肥場 | A(チップ名簿参照) |
13 | 金 | ||||
14 | 土 | ||||
15 | 日 | ||||
16 | 月 | ||||
17 | 火 | ||||
18 | 水 | ||||
19 | 木 | ||||
20 | 金 | ||||
21 | 土 | ||||
22 | 日 | ||||
23 | 月 | ||||
24 | 火 | ||||
25 | 水 | ||||
26 | 木 | ||||
27 | 金 | ||||
28 | 土 | ||||
29 | 日 | ||||
30 | 月 | ||||
31 | 火 |